주간브리핑 신청
| Vol. | 제목 | 발행일 |
|---|---|---|
| 54 | Data Scientist Japan 2017 | 2017.06.28 |
| 53 | 투명로봇으로 PC잡무에서 해방 | 2017.06.22 |
| 52 | 인간과 로봇의 2인 3각 공장 | 2017.06.15 |
| 51 | 모든 것을 꿰뚫어 보는 카메라 | 2017.06.07 |
| 50 | 2017년 자동차 기술 키워드 | 2017.05.31 |
| 49 | 경량화 설계 기술 10선 | 2017.05.24 |
| 48 | 촉각 피드백 혁명 | 2017.05.17 |
| 47 | IoT가 만드는 미래의 모습 100+1 | 2017.05.10 |
| 46 | 2030년의 자동차산업, 파괴와 창조 | 2017.04.26 |
| 45 | IoT로 만드는 새로운 일본 | 2017.04.19 |
